De tijden: Alle tijden zijn zo zorgvuldig mogelijk met de hand geklokt. Wellicht zitten er “minimale” fouten tussen. Ach, het is toch geen wedstrijd!!!! Mocht je echter toch denken: “nou, dit kan niet” meld dit dan even. (rondomhaarlem@hotmail.com)
Enne: Schrijf ook eens iets in ons gastenboek! Wat moet of kan er anders of wat vond je van deze estafette
Absolute doorkomstijden:
startnr. | teamnaam | start | etappe1 | etappe 2 | etappe 3 | etappe 4 | etappe 5 | etappe 6 | finish |
16 | Corus | 9:00:00 | 9:28:40 | 9:47:58 | 10:23:34 | 10:50:57 | 11:16:00 | 12:00:23 | 12:30:32 |
12 | A.V.Rijnsoever | 9:00:00 | 9:26:14 | 9:44:24 | 10:21:10 | 10:50:20 | 11:15:00 | 11:58:50 | 12:33:50 |
13 | Vissenkoppen | 9:00:00 | 9:26:03 | 9:46:40 | 10:21:24 | 10:51:50 | 11:16:38 | 12:01:37 | 12:34:27 |
11 | Loopgroep03 A | 9:00:00 | 9:23:20 | 9:44:36 | 10:20:12 | 10:55:55 | 11:25:29 | 12:07:35 | 12:45:10 |
17 | AV Haarlem | 9:00:00 | 9:27:00 | 9:51:30 | 10:23:07 | 11:03:08 | 11:26:00 | 12:15:03 | 12:45:22 |
6 | Kennemerunners 2 | 9:00:00 | 9:25:03 | 9:47:00 | 10:20:04 | 10:54:40 | 11:21:48 | 12:14:51 | 12:45:51 |
5 | Kennemerrunners 3 | 9:00:00 | 9:33:08 | 9:53:00 | 10:33:43 | 11:06:20 | 11:30:00 | 12:16:33 | 12:47:16 |
10 | Loopgroep03 B | 9:00:00 | 9:29:50 | 9:56:12 | 10:33:57 | 11:04:48 | 11:33:12 | 12:19:31 | 12:51:50 |
7 | Kennemerrunners 1 | 9:00:00 | 9:25:50 | 9:49:15 | 10:22:01 | 10:59:09 | 11:28:33 | 12:19:16 | 12:54:17 |
8 | Loopgroep03 D | 9:00:00 | 9:28:57 | 9:50:15 | 10:29:27 | 11:02:52 | 11:27:40 | 12:18:23 | 12:54:52 |
15 | Runnersworld 1 | 9:00:00 | 9:24:00 | 9:45:43 | 10:24:30 | 10:59:22 | 11:27:30 | 12:18:30 | 12:55:22 |
9 | Loopgroep03 C | 9:00:00 | 9:28:48 | 9:52:00 | 10:27:25 | 11:01:56 | 11:34:23 | 12:21:09 | 12:55:53 |
14 | Runnersworld 2 | 9:00:00 | 9:32:14 | 9:54:54 | 10:32:49 | 11:05:45 | 11:36:49 | 12:28:35 | 13:03:54 |
Etappetijden
startnr. | teamnaam | etappe1 | etappe 2 | etappe 3 | etappe 4 | etappe 5 | etappe 6 | etappe 7 |
5 | Kennemerrunners 3 | 0:33:08 | 0:19:52 | 0:40:43 | 0:32:37 | 0:23:40 | 0:46:33 | 0:30:43 |
6 | Kennemerunners 2 | 0:25:03 | 0:21:57 | 0:33:04 | 0:34:36 | 0:27:08 | 0:53:03 | 0:31:00 |
7 | Kennemerrunners 1 | 0:25:50 | 0:23:25 | 0:32:46 | 0:37:08 | 0:29:24 | 0:50:43 | 0:35:01 |
8 | Loopgroep03 D | 0:28:57 | 0:21:18 | 0:39:12 | 0:33:25 | 0:24:48 | 0:50:43 | 0:36:29 |
9 | Loopgroep03 C | 0:28:48 | 0:23:12 | 0:35:25 | 0:34:31 | 0:32:27 | 0:46:46 | 0:34:44 |
10 | Loopgroep03 B | 0:29:50 | 0:26:22 | 0:37:45 | 0:30:51 | 0:28:24 | 0:46:19 | 0:32:19 |
11 | Loopgroep03 A | 0:23:20 | 0:21:16 | 0:35:36 | 0:35:43 | 0:29:34 | 0:42:06 | 0:37:35 |
12 | A.V.Rijnsoever | 0:26:14 | 0:18:10 | 0:36:46 | 0:29:10 | 0:24:40 | 0:43:50 | 0:35:00 |
13 | Vissenkoppen | 0:26:03 | 0:20:37 | 0:34:44 | 0:30:26 | 0:24:48 | 0:44:59 | 0:32:50 |
14 | Runnersworld 2 | 0:32:14 | 0:22:40 | 0:37:55 | 0:32:56 | 0:31:04 | 0:51:46 | 0:35:19 |
15 | Runnersworld 1 | 0:24:00 | 0:21:43 | 0:38:47 | 0:34:52 | 0:28:08 | 0:51:00 | 0:36:52 |
16 | Corus | 0:28:40 | 0:19:18 | 0:35:36 | 0:27:23 | 0:25:03 | 0:44:23 | 0:30:09 |
17 | AV Haarlem | 0:27:00 | 0:24:30 | 0:31:37 | 0:40:01 | 0:22:52 | 0:49:03 | 0:30:19 |