2009 Uitslagen

We hebben geprobeerd zo exact mogelijk (met de hand, klokjes gelijk op Teletekst ned.1) te klokken. Echter, kleine afwijkingen zijn mogelijk en daarbij hebben we geen rekening gehouden met spoorwegovergangen, verkeerd lopen, afsnijden en of verkeerslichten.

Met heel veel dank aan onze vrijwilligers bij de wisselpunten: Tineke, Merel, Linda, Karin, Jan, Majoie, Cilia en Angeline. Perfecte notering van de tijden, dames en heren!

team naam einddtijd totaaltijd
417 Runnersworld 1 12.22,54 3.22,54
409 t Suomiteam 12.33,51 3.33,51
418 Runnersworld 2 12.40,02 3.40,02
411 Kennemerrunners2 12.48,21 3.48,21
415 Loopgroep03 D 12.49,37 3.49,37
408 het ECHTE Corusteam 12.49,49 3.49,49
403 CTS runners 12.50,06 3.50,06
416 Run en Fun 12.57,00 3.57,00
423 Henk Derks 12.57,07 3.57,07
413 Loopgroep03 B 12.58,10 3.58,10
414 Loopgroep03 C 12.58,38 3.58,38
420 t Scharrelteam 12.59,55 3.59,55
412 Loopgroep03 A 13.00,15 4.00,15
410 Kennemerrunners1 13.03,32 4.03,32
404 Douane west 13.04,52 4.04,52
401 Astana 13.05,33 4.05,33
402 AV Haarlem 13.06,23 4.06,23
407 Heliomare 13.06,42 4.06,42
405 Hardloopgroepje 1 13.12,04 4.12,04
422 De ZondagSjakies 13.16,14 4.16,14
419 Sport en Revalidatiecentrum Kennemerland 13.20,06 4.20,06
421 de Hanzen 13.22,50 4.22,50
406 Hardloopgroepje 2 13.24,47 4.24,47

De Tijden per etappe (is snelste)

etappe 1

etappe 2 etappe 3 etappe 4 etappe 5 etappe 6 etappe 7
417 Runnersworld 1 0:23:52 0:20:39 0:34:02 0:29:42 0:22:23 0:40:22 0:31:54
409 t Suomiteam 0:26:35 0:19:30 0:37:09 0:32:08 0:26:13 0:43:15 0:29:01
418 Runnersworld 2 0:27:00 0:21:53 0:40:22 0:29:42 0:25:53 0:42:34 0:32:38
411 Kennemerrunners2 0:24:37 0:18:56 0:35:44 0:35:26 0:23:47 0:59:10 0:30:41
415 Loopgroep03 D 0:29:14 0:18:19 0:41:42 0:32:17 0:25:55 0:49:14 0:32:56
408 het ECHTE Corusteam 0:29:58 0:16:41 0:35:34 0:36:01 0:28:04 0:51:12 0:32:19
403 CTS runners 0:23:52 0:19:41 0:41:18 0:28:47 0:35:37 0:43:59 0:36:52
416 Run en Fun 0:34:55 0:23:16 0:36:39 0:32:05 0:34:51 0:40:34 0:34:40
423 Henk 0:29:20 0:18:25 0:38:37 0:30:38 0:28:34 0:48:56 0:42:37
413 Loopgroep03 B 0:26:33 0:19:54 0:42:48 0:36:16 0:25:13 0:53:16 0:34:10
414 Loopgroep03 C 0:30:18 0:20:12 0:36:54 0:37:09 0:40:49 0:42:33 0:30:43
420 t Scharrelteam 0:29:51 0:18:51 0:38:15 0:33:49 0:32:28 0:46:31 0:40:10
412 Loopgroep03 A 0:30:57 0:20:27 0:41:56 0:34:11 0:31:14 0:52:25 0:29:05
410 Kennemerrunners1 0:26:10 0:17:17 0:40:18 0:34:34 0:27:44 1:00:11 0:37:18
404 Douane west 0:41:00 0:26:50 0:33:02 0:30:45 0:28:52 0:43:41 0:40:42
401 Astana 0:32:16 0:20:48 0:41:57 0:33:27 0:32:17 0:48:35 0:36:13
402 AV Haarlem 0:35:15 0:23:38 0:39:19 0:34:16 0:30:34 0:52:28 0:30:53
407 Heliomare 0:31:26 0:21:25 0:42:16 0:37:10 0:33:13 0:43:10 0:38:02
405 Hardloopgroepje 1 0:33:11 0:26:24 0:39:05 0:34:36 0:34:02 0:47:52 0:36:54
422 De ZondagSjakies 0:31:41 0:26:42 0:36:51 0:39:30 0:29:04 0:52:02 0:40:24
419 Sport en Revalidatiecentrum K’land 0:37:50 0:23:10 0:39:40 0:39:54 0:29:52 0:51:53 0:37:47
421 de hanzen 0:32:14 0:20:30 0:41:39 0:36:13 0:31:24 0:50:50 0:50:00
406 Hardloopgroepje 2 0:32:33 0:26:12 0:42:27 0:39:11 0:30:49 0:52:53 0:40:42

 

Doorkomsttijden (ter controle ofzo, of als je nix te doen hebt, of gewoon als je van cijfers houdt)  rood vakje is de eerste

Doorkomsttijden bij de wisselpunten
team naam totaaltijd start etappe 1 etappe 2 etappe 3 etappe 4 etappe 5 etappe 6 etappe 7
417 Runnersworld 1 3.22,54 9:00:00 9:23:52 9:44:31 10:18:33 10:48:15 11:10:38 11:51:00 12:22:54
409 t Suomiteam 3.33,51 9:00:00 9:26:35 9:46:05 10:23:14 10:55:22 11:21:35 12:04:50 12:33:51
418 Runnersworld 2 3.40,02 9:00:00 9:27:00 9:48:53 10:29:15 10:58:57 11:24:50 12:07:24 12:40:02
411 Kennemerrunners2 3.48,21 9:00:00 9:24:37 9:43:33 10:19:17 10:54:43 11:18:30 12:17:40 12:48:21
415 Loopgroep03 D 3.49,37 9:00:00 9:29:14 9:47:33 10:29:15 11:01:32 11:27:27 12:16:41 12:49:37
408 het ECHTE Corusteam 3.49,49 9:00:00 9:23:52 9:46:39 10:22:13 10:58:14 11:26:18 12:17:30 12:49:49
403 CTS runners 3.50,06 9:00:00 9:29:58 9:43:33 10:24:51 10:53:38 11:29:15 12:13:14 12:50:06
416 Run en Fun 3.57,00 9:00:00 9:34:55 9:58:11 10:34:50 11:06:55 11:41:46 12:22:20 12:57:00
423 Henk 3.57,07 9:00:00 9:29:20 9:47:45 10:26:22 10:57:00 11:25:34 12:14:30 12:57:07
413 Loopgroep03 B 3.58,10 9:00:00 9:26:33 9:46:27 10:29:15 11:05:31 11:30:44 12:24:00 12:58:10
414 Loopgroep03 C 3.58,38 9:00:00 9:30:18 9:50:30 10:27:24 11:04:33 11:45:22 12:27:55 12:58:38
420 t Scharrelteam 3.59,55 9:00:00 9:29:51 9:48:42 10:26:57 11:00:46 11:33:14 12:19:45 12:59:55
412 Loopgroep03 A 4.00,15 9:00:00 9:30:57 9:51:24 10:33:20 11:07:31 11:38:45 12:31:10 13:00:15
410 Kennemerrunners1 4.03,32 9:00:00 9:26:10 9:43:27 10:23:45 10:58:19 11:26:03 12:26:14 13:03:32
404 Douane west 4.04,52 9:00:00 9:41:00 10:07:50 10:40:52 11:11:37 11:40:29 12:24:10 13:04:52
401 Astana 4.05,33 9:00:00 9:32:16 9:53:04 10:35:01 11:08:28 11:40:45 12:29:20 13:05:33
402 AV Haarlem 4.06,23 9:00:00 9:35:15 9:58:53 10:38:12 11:12:28 11:43:02 12:35:30 13:06:23
407 Heliomare 4.06,42 9:00:00 9:31:26 9:52:51 10:35:07 11:12:17 11:45:30 12:28:40 13:06:42
405 Hardloopgroepje 1 4.12,04 9:00:00 9:33:11 9:59:35 10:38:40 11:13:16 11:47:18 12:35:10 13:12:04
422 De ZondagSjakies 4.16,14 9:00:00 9:31:41 9:58:23 10:35:14 11:14:44 11:43:48 12:35:50 13:16:14
419 Sport en Revalidatiecentrum K’land 4.20,06 9:00:00 9:37:50 10:01:00 10:40:40 11:20:34 11:50:26 12:42:19 13:20:06
421 de hanzen 4.22,50 9:00:00 9:32:14 9:52:44 10:34:23 11:10:36 11:42:00 12:32:50 13:22:50
406 Hardloopgroepje 2 4.24,47 9:00:00 9:32:33 9:58:45 10:41:12 11:20:23 11:51:12 12:44:05 13:24:47

 

Recente berichten