Foto’s 2005
Loopgroep ’03
Uitslagen Rondom Haarlem estafetteloop 2005
Op 9 oktober 2005 is de Rondom Haarlem estafetteloop voor het eerst gelopen. Negen teams hebben kunnen genieten van een mooie nazomer zondag. In principe is het geen wedstrijd geweest, maar toch is er wel degelijk hard gelopen! Het rondje van 50km is opgesplitst in zeven etappes; vier heren etappes en drie dames etappes. Volgens onze tijdwaarnemers heeft het snelste team zich niet helemaal aan de regels gehouden, volgens meerdere getuigen zijn Rutger en Hans geen dames. Toch een mooie prestatie, de Kennemer Runners 3 hebben een gemiddelde snelheid van boven de 15km/uur kunnen neerzetten. Voor alle teams was het een erg gezellige loop geworden. Wij zullen zeker weer een tweede editie in 2006 op de tweede zondag van oktober gaan organiseren.
Het eindresultaat (50km)
Totaal | Team | |
3:14:45 | 334 | Kennemmer Runners 3 |
3:34:45 | 338 | Loopgroep 03 |
3:45:00 | 340 | Rendieren |
3:46:21 | 341 | Kennemmer Runners 2 |
3:56:32 | 342 | Runnersworld |
4:00:05 | 336 | Corus |
4:03:15 | 339 | Vliegens Vlugge Runner’s Mugge |
4:05:15 | 337 | Kennemer Runners 1 |
4:05:27 | 335 | Team Joris |
Etappe 1 – Heren – 6,30km
Etappe 1 | Heren 1 | Team | |
0:24:50 | William Elfrink | 334 | Kennemer Runners 3 |
0:24:58 | Elmar Slof | 338 | Loopgroep 03 |
0:25:04 | Aike Dirkzwager | 340 | Rendieren |
0:28:30 | Raymond | 336 | Corus |
0:28:52 | Wim Brandenhorst | 342 | Runnersworld |
0:29:20 | Martin Snoek | 339 | Vliegens Vlugge Runner’s Mugge |
0:29:50 | Bram | 335 | Team Joris |
0:30:50 | Niels Reinberges | 337 | Kennemer Runners 1 |
0:30:50 | Piet Abbo | 341 | Kennemer Runners 2 |
Etappe 2 – Dames – 4,26km
Etappe 2 | Dame 2 | Team | |
0:16:29 | Rutger van Oostrum | 334 | Kennemer Runners 3 |
0:20:40 | Christine Rubeling | 338 | Loopgroep 03 |
0:20:42 | Thomas | 341 | Kennemer Runners 2 |
0:21:18 | Elise Vriend | 340 | Rendieren |
0:23:03 | Irene Landzaat | 339 | Vliegens Vlugge Runner’s Mugge |
0:23:50 | Marieke | 335 | Team Joris |
0:24:48 | Ineke Brandenhorst | 342 | Runnersworld |
0:24:50 | Josine vd Veld | 337 | Kennemer Runners 1 |
0:27:10 | Monique van Lankveld | 336 | Corus |
Etappe 3 – Heren – 8,60km
Etappe 3 | Heren 3 | Team | |
0:33:16 | Rob in ’t veld | 334 | Kennemer Runners 3 |
0:34:48 | Ron Keesom | 339 | Vliegens Vlugge Runner’s Mugge |
0:36:18 | Tjerk v Gelderen | 342 | Runnersworld |
0:38:12 | Sabas | 335 | Team Joris |
0:38:31 | Nico Swanink | 337 | Kennemer Runners 1 |
0:38:59 | Laurens Haenen | 338 | Loopgroep 03 |
0:40:03 | Johan Wullink | 336 | Corus |
0:41:32 | Hans Vreeburg | 340 | Rendieren |
0:42:03 | Jan Willem | 341 | Kennemer Runners 2 |
Etappe 4 – Dames – 7,00km
Etappe 4 | Dame 4 | Team | |
0:31:23 | Vera Raadsen | 338 | Loopgroep 03 |
0:32:06 | Michelle Collingham | 340 | Rendieren |
0:32:30 | Manoes Groot | 334 | Kennemer Runners 3 |
0:36:52 | Cathy Price | 336 | Corus |
0:38:30 | Beatrijs | 341 | Kennemer Runners 2 |
0:39:14 | Suzan vd Gulik | 339 | Vliegens Vlugge Runner’s Mugge |
0:39:42 | Astrid Meester | 342 | Runnersworld |
0:40:38 | Jessie | 335 | Team Joris |
0:41:59 | Edith v Maurik | 337 | Kennemer Runners 1 |
Etappe 5 – Heren – 5,94km
Etappe 5 | Heren 5 | Team | |
0:23:35 | Arnold Kroon | 334 | Kennemer Runners 3 |
0:24:07 | Tom Puts | 338 | Loopgroep 03 |
0:25:35 | Peter Boogert | 342 | Runnersworld |
0:26:15 | Harry | 341 | Kennemer Runners 2 |
0:27:31 | Jos van der Kooij | 336 | Corus |
0:30:05 | Erik Woerde | 340 | Rendieren |
0:30:20 | Gert-Jan de Jong | 337 | Kennemer Runners 1 |
0:30:45 | Jeroen Nol | 339 | Vliegens Vlugge Runner’s Mugge |
0:31:20 | Marieke | 335 | Team Joris |
Etappe 6 – Dames – 6,94km
Etappe 6 | Dame 6 | Team | |
0:27:13 | Hans Smits | 334 | Kennemer Runners 3 |
0:32:54 | Marielle | 341 | Kennemer Runners 2 |
0:35:16 | Suzanne Fuches | 337 | Kennemer Runners 1 |
0:35:24 | Linda Scheringa | 336 | Corus |
0:35:46 | Godelieve v Meegen | 339 | Vliegens Vlugge Runner’s Mugge |
0:37:38 | Miranda | 335 | Team Joris |
0:38:09 | Sandra Schoonhoven | 340 | Rendieren |
0:38:46 | Margriet de Beus | 338 | Loopgroep 03 |
0:42:35 | Joke vd Ende | 342 | Runnersworld |
Etappe 7 – Heren – 9,59km
Etappe 7 | Heren 7 | Team | |
0:35:07 | John Collingham | 341 | Kennemer Runners 2 |
0:35:52 | Sander assendelft | 338 | Loopgroep 03 |
0:36:46 | Henny Tiben | 340 | Rendieren |
0:36:52 | Simon Luckett | 334 | Kennemer Runners 3 |
0:38:42 | Johan v Rijn | 342 | Runnersworld |
0:43:29 | Jan Snaathorst | 337 | Kennemer Runners 1 |
0:43:59 | Joris | 335 | Team Joris |
0:44:35 | Jan Schuurmans | 336 | Corus |
0:50:19 | Sjaak de Ruiter | 339 | Vliegens Vlugge Runner’s Mugge |