De tijden: Alle tijden zijn zo zorgvuldig mogelijk met de hand geklokt. Wellicht zitten er minimale fouten tussen. Ach, het is toch geen wedstrijd!!!!Mocht je echter toch denken: “nou, dit kan niet” meld dit dan even (rondomhaarlem@hotmail.com).
Enne: Schrijf ook eens iets in ons gastenboek! Wat moet of kan er anders of wat vond je van deze estafette.
Startnr. | etappe 1 | etappe 2 | etappe 3 | etappe 4 | etappe 5 | etappe 6 | etappe 7 | einddtijd | |
Run & Fun | 81 | 32:10,0 | 23:10,0 | 45:31,0 | 40:41,0 | 0:32:03 | 0:56:07 | 0:42:28 | 4:32:00 |
Suomi 1 | 82 | 35:51,0 | 22:34,0 | 42:20,0 | 31:33,0 | 0:22:00 | 0:45:32 | 0:33:20 | 3:53:10 |
Suomi 3 | 83 | 35:50,0 | 23:30,0 | 46:28,0 | 42:55,0 | 0:29:42 | dnf | dnf | 4:58:50 |
Corus | 84 | 28:07,0 | 17:08,0 | 44:41,0 | 35:10,0 | 0:33:14 | 0:50:22 | 0:27:28 | 3:56:10 |
Loopgroep03 1 | 85 | 22:10,0 | 20:02,0 | 36:36,0 | 32:50,0 | 0:24:04 | 0:51:23 | 0:31:05 | 3:38:10 |
Loopgroep03 2 | 86 | 26:10,0 | 20:10,0 | 55:58,0 | 26:03,0 | 0:25:57 | 0:50:28 | 0:30:04 | 3:55:00 |
Loopgroep03 3 | 87 | 33:18,0 | 22:22,0 | 39:10,0 | 45:28,0 | 0:28:14 | 0:46:22 | 0:34:46 | 4:09:40 |
Suomi 2 | 88 | 22:10,0 | 21:02,0 | 48:23,0 | 41:36,0 | 0:24:14 | 0:57:17 | 0:35:28 | 4:10:10 |
Vliegensvlugge Muggen | 89 | 32:15,0 | 21:55,0 | 39:16,0 | 36:01,0 | 0:28:08 | 1:01:17 | 0:36:48 | 4:15:40 |
Middenduin Runners | 90 | 38:30,0 | 24:45,0 | 44:12,0 | 38:33,0 | 0:26:32 | 0:57:02 | 0:37:56 | 4:27:30 |
Kennemer Runners 1 | 91 | 26:12,0 | 21:18,0 | 34:19,0 | 34:31,0 | 0:22:58 | 0:47:22 | 0:29:25 | 3:36:05 |
Runnersworld 1 | 92 | 30:05,0 | 22:25,0 | 49:20,0 | 25:36,0 | 0:28:11 | 0:50:37 | 0:33:48 | 4:00:02 |
Kennemer Runners 3 | 93 | 29:17,0 | 30:03,0 | 36:38,0 | 40:14,0 | 0:34:37 | 0:50:01 | 0:35:30 | 4:16:20 |
Kennemer Runners 2 | 94 | 29:25,0 | 23:15,0 | 37:45,0 | 38:56,0 | 0:28:24 | 0:48:30 | 0:37:40 | 4:03:55 |
De uitslag (niet dat het een wedstrijd is, maar toch!!!!):
|